レシーバー
キャンプの下段にいるローレスから作成。
「レシーバーは銃の骨組みで一番大事なパーツよ。」
クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
    SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
初期装備
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルト45 | HG | -- | -- | 160 | 中 | -- | 1.6 s | 7 | 80% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
一等兵:【銃と刃】クリア後
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥナリ | SG | $ 178.95 | ・スチール×5 ・木×4 | 810 | 短 | -- | 2 s | 2 | 63% | 2.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 
| スタームライフル | AR | $ 333.95 | ・スチール×6 ・木×2 | 71 | 短 | 9 RPS | 1.6 s | 1 | 88% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| アーティラリーイェーガー | SMG | $ 357.95 | ・スチール×4 ・木×2 | 30 | 短 | 16 RPS | 1.6 s | 1 | 83% | 1.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ピーシューター | HG | $ 454.95 | ・スチール×8 ・アルミ×4 ・リチウム×2 ・シリコン×2 | 10 | 中 | -- | 0 s | 1 | 100% | 2.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| スチールアサルト | AR | $ 513.95 | ・ロボットクロー×1 ・スチール×7 ・ブレードピース×2 ・さびたピン×2 | 166 | 短 | 8 RPS | 1.6 s | 1 | 95% | 2.2 kg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| イェーガー | HG | $ 620.95 | ・スチール×5 ・木×2 | 175 | 中 | -- | 1.5 s | 8 | 85% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ハンドキャノン | MGN | $ 713.95 | ・木×5 ・スチール×4 ・オウドウ×2 ・さびたピン×1 | 800 | 中 | -- | 1.6 s | 2 | 80% | 2.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 80% | 0% | 
上等兵から
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パトロールライフル | AR | $ 371.95 | ・アルミ×6 ・スチール×2 ・さびたピン×2 | 192 | 短 | 8 RPS | 1.74 s | 1 | 89% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| リーコンライフル | SN | $ 384.95 | ・アルミ×5 ・オウドウ×5 ・ガラス×3 ・ナマリ×3 | 433 | 短 | -- | 3.19 s | 1 | 92% | 3.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ウズマキライフル | AR | $ 396.95 | ・ロボットクロー×1 ・ポリマー×6 ・オウドウ×6 ・リチウム×4 | 147 | 短 | 9 RPS | 1.6 s | 1 | 89% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| カラビナー | SN | $ 441.95 | ・さびたピン×1 ・木×5 ・スチール×5 | 484 | 短 | -- | 2.95 s | 1 | 100% | 1.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| マンドラゴラ | SMG | $ 465.95 | ・木×6 ・ポリマー×4 ・コハク×2 ・スチール×2 | 95 | 中 | 12 RPS | 1.86 s | 1 | 64% | 1.9 kg | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ミニガン | MG | $ 513.95 | ・スチール×9 ・ポリマー×5 ・さびたピン×5 ・ローバーテッパン×3 | 28 | 短 | 18 RPS | 9 s | 180 | 44% | 5.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 
| グラインダー | MG | $ 520.95 | ・スチール×5 ・アルミ×3 ・ポリマー×3 | 74 | 短 | 10 RPS | 4.95 s | 95 | 55% | 5.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 
| フラッシャー | SMG | $ 527.95 | ・ポリマー×7 ・スチール×6 ・さびたピン×2 | 90 | 短 | 10 RPS | 2 s | 18 | 73% | 2.1 kg | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| レイドショット | SG | $ 537.95 | ・リン×4 ・ポリマー×4 ・ローバーテッパン×2 ・リーフスプリング×2 | 589 | 短 | -- | 2.8 s | 5 | 72% | 2.8 kg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 
| ジャッカル | MGN | $ 664.95 | ・アルミ×6 ・ポリマー×2 ・さびたピン×2 ・ローバーテッパン×2 | 316 | 短 | -- | 2 s | 8 | 87% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 
| デリンジャー | HG | $ 752.95 | ・スチール×8 ・木×4 ・さびたピン×2 ・リン×2 | 360 | 中 | -- | 0.75 s | 2 | 85% | 3.4 kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ボルト6シューター | HG | $ 992.95 | ・スチール×8 ・ホネ×4 ・さびたピン×2 | 340 | 中 | -- | 1.75 s | 6 | 90% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| クラインP8 | HG | $ 1114.95 | ・アルミ×5 ・スチール×2 ・さびたピン×1 | 145 | 中 | -- | 0.75 s | 8 | 90% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
伍長から
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トミーガン | SMG | $ 759.95 | ・スチール×6 ・木×6 ・クロム×4 ・皮×2 | 40 | 短 | 18 RPS | 1.3 s | 1 | 70% | 2.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ブラックソーン | SG | $ 760.95 | ・スチール×5 ・木×4 ・クロム×2 ・さびたボルト×2 | 705 | 短 | -- | 2.6 s | 6 | 70% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 
| ファイアースターター | AR | $ 827.95 | ・ローバーテッパン×2 ・アルミ×6 ・リン×4 ・タングステン×2 | 166 | 短 | 12 RPS | 1.6 s | 1 | 85% | 1.9 kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| スキャナーライフル | AR | $ 829.95 | ・ブリッツフンドの手×1 ・アルミ×6 ・ガラス×4 ・リチウム×4 | 173 | 短 | 12 RPS | 1.7 s | 1 | 90% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| K9インターセプター | SN | $ 831.95 | ・ブリッツフンドの手×1 ・ポリマー×7 ・ゴム×3 ・クロム×3 | 490 | 短 | -- | 3.09 s | 1 | 92% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 110 | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| フリーダムファイター | AR | $ 834.95 | ・さびたボルト×2 ・ステンレススチール×6 ・ポリマー×5 ・皮×2 | 143 | 短 | 10 RPS | 1.25 s | 1 | 95% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| トロンボーン | SG | $ 934.95 | ・オウドウ×8 ・銅×6 | 771 | 短 | -- | 1.9 s | 5 | 40% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 
| レーザーバック | MGN | $ 936.95 | ・スチール×7 ・ホネ×4 ・毛皮×2 ・さびたボルト×2 | 415 | 短 | -- | 1.9 s | 6 | 85% | 1.7 kg | 0 | 0 | 85 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 
| ブルドーザー | MG | $ 1106.95 | ・アルミ×6 ・ガラス×4 ・チッソ×4 ・さびたボルト×2 | 78 | 短 | 10 RPS | 3 s | 60 | 75% | 7.3 kg | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 
| センチネル | MG | $ 1549.95 | ・アルミ×6 ・ステンレススチール×4 ・クロム×4 ・さびたボルト×4 | 145 | 短 | 11 RPS | 2.8 s | 55 | 75% | 4.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 
| K9ピストル | HG | $ 1745.95 | ・ポリマー×8 ・ステンレススチール×6 ・クロム×2 ・ブリッツフンドの手×2 | 320 | 中 | -- | 1.5 s | 8 | 85% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| フラゼッタ | HG | $ 1783.95 | ・アルミ×10 ・スチール×4 ・ポリマー×2 ・クロム×2 | 260 | 中 | -- | 1.5 s | 15 | 85% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストライカー | SG | $ 1123.95 | ・スチール×6 ・ポリマー×6 ・アラミド×4 ・さびたバネ×2 | 585 | 短 | -- | 2.04 s | 1 | 51% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 
| トキシックテムペスト | AR | $ 1403.95 | ・ガンアシッド×1 ・スチール×6 ・木×6 ・さびたバネ×2 | 154 | 短 | 12 RPS | 1.4 s | 1 | 86% | 1.9 kg | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| SpecOpsライフル | AR | $ 1421.95 | ・アルミ×6 ・ファイバーグラス×6 ・ナマリ×3 ・さびたバネ×2 | 204 | 短 | 11 RPS | 1.36 s | 1 | 91% | 1.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% | 
| ショックウェーブ | SG | $ 1421.95 | ・ガラス×4 ・ファイバーグラス×7 ・ステンレススチール×5 ・リチウム×4 | 590 | 短 | -- | 2.6 s | 8 | 66% | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 180 | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 
| M40ライフル | SN | $ 1463.95 | ・さびたバネ×2 ・スチール×6 ・ファイバーグラス×6 ・クロム×2 | 545 | 短 | -- | 3.1 s | 10 | 89% | 3.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| スパルタン | MG | $ 1665.95 | ・スチール×7 ・ファイバーグラス×5 ・タングステン×4 ・ローバーテッパン×2 | 162 | 短 | 9 RPS | 9 s | 300 | 54% | 5.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 74% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 
| グリフォン | MGN | $ 1694.95 | ・スチール×7 ・アラミド×4 ・コハク×3 ・ガンライター×1 | 481 | 短 | -- | 1.7 s | 6 | 82% | 1.6 kg | 160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 
| スティンガー | SMG | $ 2243.95 | ・ファイバーグラス×8 ・ガラス×5 ・タングステン×3 ・タイタンテッパン×2 | 215 | 中 | 14 RPS | 1.66 s | 1 | 65% | 2.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| フロストバイト | HG | $ 2765.95 | ・ファイバーグラス×10 ・ガラス×5 ・チッソ×3 ・さびたバネ×2 | 275 | 中 | -- | 1 s | 8 | 85% | 1.1 kg | 0 | 125 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| フラゼッタ93S | HG | $ 2885.95 | ・アルミ×8 ・ファイバーグラス×6 ・クロム×4 ・タイタンクランク軸×1 | 320 | 中 | -- | 1.6 s | 20 | 90% | 1.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| トラッカー | HG | $ 3199.95 | ・ステンレススチール×8 ・ガレナ×6 ・ファイバーグラス×5 ・アイアンマズル×1 | 450 | 中 | -- | 1.1 s | 8 | 85% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 
中尉から
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブワイヤー | SN | $ 1632.95 | ・ねんりょう電池×1 ・質のよいアルミ×7 ・銅×5 ・ふつうのピン×3 | 634 | 短 | -- | 3.09 s | 1 | 85% | 2.6 kg | 0 | 0 | 0 | 150 | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| SWAT12 | SG | $ 1828.95 | ・質のよいアルミ×5 ・スチール×5 ・ポリマー×4 ・ふつうのピン×2 | 734 | 短 | -- | 2.2 s | 9 | 66% | 2.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 0% | 
| アルマディロショット | SG | $ 1898.95 | ・質のよいオウドウ×5 ・銅×7 ・さびたバネ×1 | 700 | 短 | -- | 1.8 s | 10 | 51% | 2.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 0% | 
| ゴースト | SMG | $ 2021.95 | ・アルミ×6 ・シリコン×4 ・リチウム×2 ・ふつうのピン×2 | 186 | 短 | 12 RPS | 1.46 s | 1 | 57% | 1.7 kg | 0 | 0 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 
| レイダー47 | AR | $ 2071.95 | ・スチール×6 ・木×4 ・ゴム×2 ・ふつうのピン×2 | 231 | 短 | 10 RPS | 1.9 s | 1 | 77% | 1.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| クリント500 | MGN | $ 2389.95 | ・ステンレススチール×4 ・クロム×4 ・質のよいナマリ×3 ・ふつうのピン×2 | 926 | 短 | -- | 1.65 s | 5 | 74% | 1.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94% | 0% | 94% | 0% | 0% | 
| コブレッティ | SMG | $ 2578.95 | ・スチール×7 ・タングステン×4 ・質のよいナマリ×2 ・ふつうのピン×2 | 182 | 短 | 11 RPS | 1.5 s | 1 | 74% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| スパーク | HG | $ 3829.95 | ・アルミ×12 ・リチウム×6 ・ゴム×6 ・ガンショッカー×1 | 340 | 中 | -- | 1.7 s | 10 | 85% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ニャーオレンジ | SG | $ 4407.95 | ・毛皮×8 ・Sサイズ肉×6 ・質のよいナマリ×4 ・Mサイズ肉×3 | 900 | 短 | -- | 1.5 s | 4 | 100% | 3.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 
| ニャーグレー | AR | $ 4679.95 | ・毛皮×8 ・Sサイズ肉×6 ・質のよいアルミ×4 ・Mサイズ肉×3 | 245 | 短 | 14 RPS | 1.1 s | 12 | 100% | 3.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
大尉から
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターミネーション | SN | $ 1652.95 | ・ふつうのボルト×4 ・スチール×5 ・オウドウ×3 ・銅×3 | 745 | 短 | -- | 2.79 s | 1 | 72% | 4.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| パイソン | MG | $ 2320.95 | ・質のよいアルミ×3 ・ステンレススチール×4 ・毛皮×4 ・ふつうのボルト×2 | 239 | 短 | 11 RPS | 6 s | 100 | 28% | 4.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 68% | 0% | 0% | 
| メイルストローム | AR | $ 2360.95 | ・アフターバーナー×2 ・スチール×9 ・セラミック×2 ・ふつうのピン×2 | 138 | 短 | 16 RPS | 1.96 s | 1 | 73% | 1.5 kg | 130 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| バーザーカー | MG | $ 2450.95 | ・タイタンクランク軸×2 ・ホネ×5 ・リン×5 ・セラミック×5 | 71 | 短 | 11 RPS | 6.5 s | 120 | 34% | 5.3 kg | 125 | 0 | 0 | 0 | 78% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 
| ムンスターショット | SG | $ 2488.95 | ・ルビーロッド×1 ・ポリマー×7 ・セラミック×4 ・ルビーアイ×2 | 585 | 短 | -- | 2.2 s | 10 | 68% | 1.9 kg | 130 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 0% | 
| トレンチャー | MG | $ 2525.95 | ・ガンショッカー×1 ・銅×9 ・リチウム×3 ・質のよいオウドウ×3 | 166 | 短 | 10 RPS | 6 s | 100 | 44% | 5.3 kg | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 
| ブリザード | SMG | $ 2578.95 | ・サファイアコア×1 ・ファイバーグラス×7 ・ステンレススチール×4 ・ガラス×2 | 56 | 短 | 16 RPS | 2.2 s | 30 | 48% | 1.6 kg | 0 | 120 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| マッハ20 | SMG | $ 2912.95 | ・ポリマー×7 ・ステンレススチール×4 ・質のよいアルミ×2 ・アイアンマズル×1 | 175 | 中 | 20 RPS | 1.5 s | 1 | 62% | 1.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| レボルター | MGN | $ 3001.95 | ・質のよいアルミ×6 ・質のよいオウドウ×4 ・オウドウ×4 ・ねんりょう電池×1 | 697 | 短 | -- | 1.7 s | 6 | 81% | 1.4 kg | 0 | 0 | 0 | 120 | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 
| トルーパーショット | SG | $ 3177.95 | ・ステンレススチール×6 ・硫酸×4 ・タイタンテッパン×2 ・ガンアシッド×2 | 669 | 短 | 8 RPS | 1.6 s | 9 | 61% | 2.3 kg | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 
| スパーク | HG | $ 3829.95 | ・アルミ×12 ・リチウム×6 ・ゴム×6 ・ガンショッカー×1 | 340 | 中 | -- | 1.7 s | 10 | 85% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 260 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| SOCOM | HG | $ 4087.95 | ・質のよいアルミ×10 ・タングステン×6 ・クロム×4 ・ふつうのボルト×2 | 430 | 中 | -- | 1.2 s | 12 | 95% | 1.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| フキヤ | HG | $ 4702.95 | ・銅×11 ・硫酸×8 ・質のよいオウドウ×5 ・ガンアシッド×1 | 260 | 中 | -- | 0.9 s | 9 | 90% | 0.9 kg | 0 | 0 | 190 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
少佐から
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サボタージュ | SN | $ 2060.95 | ・ドゥームズデイスチール板×2 ・チタン×7 ・スチール×5 ・ポリマー×3 | 667 | 短 | -- | 3 s | 1 | 67% | 4.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 52% | 0% | 0% | 52% | 0% | 0% | 
| ワーハンマー | SG | $ 2732.95 | ・質のよい銅×2 ・チタン×5 ・ファイバーグラス×5 ・ポリマー×2 | 1009 | 短 | -- | 1.7 s | 7 | 48% | 2.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 76% | 76% | 0% | 
| クラッシャーキャノン | SG | $ 3058.95 | ・バーニングブラッド×1 ・質のよいアルミ×9 ・質のよい銅×5 ・ドゥームズデイスチール板×2 | 704 | 短 | -- | 2 s | 8 | 58% | 2.2 kg | 245 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 76% | 76% | 0% | 
| クリムゾンドラゴン | SN | $ 3080.95 | ・バーニングブラッド×1 ・チタン×8 ・リン×6 ・皮×4 | 425 | 短 | -- | 2.49 s | 1 | 89% | 3.2 kg | 460 | 0 | 0 | 0 | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ヴァイオレントインパクト | SG | $ 3121.95 | ・こわい彫像×1 ・チタン×5 ・ホネ×4 ・カメの甲×2 | 865 | 短 | -- | 1.96 s | 1 | 53% | 2.1 kg | 0 | 0 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 
| M16 | AR | $ 3433.95 | ・ふつうのバネ×2 ・チタン×8 ・ポリマー×4 ・スチール×4 | 314 | 短 | 12 RPS | 2.25 s | 20 | 60% | 1.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| メイルストローム(*1) | HG | $ 3523.95 | ・ガンクーラー×1 ・チタン×5 ・セラミック×4 ・ふつうのバネ×2 | 435 | 短 | -- | 1.25 s | 1 | 83% | 0.5 kg | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 
| パルサー | SMG | $ 3831.95 | ・ねんりょう電池×2 ・チタン×5 ・質のよい銅×4 ・リチウム×2 | 131 | 短 | 16 RPS | 1.6 s | 1 | 73% | 1.6 kg | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| バイオハザード | MG | $ 4388.95 | ・ライフルアシッド×1 ・質のよいアルミ×11 ・劣化ウラン×8 ・ふつうのバネ×6 | 7 | 短 | 10 RPS | 5.5 s | 110 | 58% | 6.0 kg | 0 | 0 | 245 | 0 | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 
| スプリンター | HG | $ 4630.95 | ・チタン×6 ・劣化ウラン×3 ・質のよい木×3 ・ふつうのバネ×2 | 495 | 短 | -- | 1 s | 10 | 83% | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 
| アポカリプス | MG | $ 5516.95 | ・アフターバーナー×1 ・チタン×10 ・質のよいアルミ×10 ・ふつうのバネ×4 | 189 | 短 | 12 RPS | 5 s | 99 | 63% | 3.7 kg | 32 | 0 | 0 | 0 | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ヴァイオレンスピストル | HG | $ 5625.95 | ・チタン×8 ・質のよい銅×8 ・ふつうのバネ×3 ・こわい彫像×1 | 550 | 中 | -- | 0.95 s | 10 | 80% | 1.5 kg | 0 | 0 | 0 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 
| サンダーボルト | MGN | $ 7043.95 | ・チタン×8 ・質のよい銅×6 ・ガラス×6 ・こわい彫像×1 | 590 | 中 | -- | 1.5 s | 8 | 90% | 1.8 kg | 0 | 0 | 0 | 200 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 
(*1):大尉にも同じ名前の武器があるが違うものである
中佐から
| レシーバー名 | クラス | 価 格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピーバースデイ | SN | $ 3611.95 | ・バーニングブラッド×1 ・質のよいスチール×5 ・ドラゴンフルーツ×3 ・パパイヤ×3 | 583 | 短 | -- | 2.2 s | 1 | 67% | 2.7 kg | 70 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| ミニチョッピー | SMG | $ 3884.95 | ・エレキタンク×1 ・質のよいスチール×5 ・質のよいピン×5 ・リチウム×3 | 188 | 短 | 14 RPS | 1.88 s | 1 | 54% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 
| スライマー | SG | $ 4205.95 | ・アシッドタンク×2 ・チタン×7 ・ポリマー×5 ・質のよいピン×4 | 760 | 短 | -- | 2.4 s | 10 | 61% | 1.9 kg | 0 | 0 | 260 | 0 | 0% | 75% | 0% | 0% | 75% | 0% | 
| アトムコライダー | SN | $ 4294.95 | ・エレキタンク×1 ・チタン×8 ・質のよいピン×4 ・質のよいガラス×4 | 596 | 短 | -- | 1.9 s | 8 | 65% | 3.3 kg | 0 | 0 | 0 | 260 | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| FAコマンド | AR | $ 4459.95 | ・ファイバーグラス×8 ・質のよいスチール×6 ・ポリマー×4 ・質のよいピン×4 | 255 | 短 | 16 RPS | 2.25 s | 20 | 64% | 1.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| パワーガントレット | MG | $ 4659.95 | ・エレキタンク×1 ・質のよいスチール×10 ・ファイバーグラス×4 ・シリコン×4 | 361 | 短 | 10 RPS | 4.3 s | 60 | 26% | 3.7 kg | 0 | 0 | 0 | 40 | 62% | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 
| ホークアイ | MGN | $ 4938.95 | ・質のよいスチール×6 ・質のよい木×4 ・質のよい皮×3 ・ガレナ×2 | 872 | 短 | -- | 1.8 s | 8 | 81% | 1.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 
| ポーラーブリゲード | AR | $ 5085.95 | ・ライフルクーラー×2 ・ホネ×7 ・質のよいスチール×4 ・キバ×2 | 211 | 短 | 15 RPS | 1.6 s | 1 | 90% | 1.8 kg | 0 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0% | 77% | 0% | 0% | 0% | 
| スピットファイアー | SMG | $ 5106.95 | ・ナパームタンク×1 ・質のよいスチール×5 ・質のよいオウドウ×4 ・リン×2 | 162 | 短 | 17 RPS | 1.78 s | 1 | 56% | 1.6 kg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| スプレッド | SG | $ 5155.95 | ・質のよいスチール×6 ・質のよい木×4 ・質のよいピン×4 | 1168 | 短 | -- | 2 s | 10 | 46% | 2.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 90% | 0% | 90% | 0% | 
